Models
Browse China-native model IDs, pricing and provider readiness before you send traffic through EtherGate.
1 active filter(s)
Compare filtered models
Review routing, price, context and status for the models currently shown by your filters.
| Model | Provider | Context | Input | Output | Released | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Qwen3.6 Max Preview qwen/qwen3.6-max-preview | Qwen | 256k | ¥9.00-15.00 / MTok | ¥54.00-90.00 / MTok | Apr 20, 2026 | Available | Open model |
![]() Qwen3.6 Flash qwen/qwen3.6-flash | Qwen | 1M | ¥1.20-4.80 / MTok | ¥7.20-28.80 / MTok | Apr 16, 2026 | Available | Open model |
![]() Qwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus | Qwen | 1M | ¥2.00-8.00 / MTok | ¥12.00-48.00 / MTok | Apr 2, 2026 | Available | Open model |
![]() Qwen3.6 Plus Alias qwen/qwen-plus | Qwen | 1M | ¥2.00-8.00 / MTok | ¥12.00-48.00 / MTok | Apr 2, 2026 | Available | Open model |
![]() Qwen Realtime ASR qwen/paraformer-realtime-v2 | Qwen | Unknown | Provider priced | Provider priced | Live catalog | Available | Open model |
5 models shown / 16/22 ready
